ยิงแล้ว!!ธีรศิลป์ "ซานเฟรชเช ฮิโรชิมา" ขึ้นนำ 2:0 "เรโนฟา ยามางุจิ"
เชลซี VS ฮัลล์ ซิตี้ | เอฟเอ คัพ | 17/2/2018
ลาส ปัลมาส vs เซบีย่า | ลาลีก้า | 17/2/2018
เออิบาร์ VS บาร์เซโลน่า | ลาลีก้า | 18/2/2018
ฮัดเดอร์สฟิลด์ VS แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เอฟเอ คัพ | 18/2/2018
เลสเตอร์ ซิตี้ VS เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | เอฟเอ คัพ | 17/2/2018
เชลซี VS ฮัลล์ ซิตี้ | เอฟเอ คัพ | 17/2/2018
เชลซี VS เวสต์บรอมวิช | พรีเมียร์ลีก | 13/2/2018
เซาธ์แฮมป์ตัน VS ลิเวอร์พูล | พรีเมียร์ลีก | 12/2/2018
บาร์เซโลน่า VS เกตาเฟ่ | ลาลีก้า | 12/2/2018
นิวคาสเซิ่ล VS แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | พรีเมียร์ลีก | 11/2/2018
เอฟเวอร์ตัน VS คริสตัล พาเลซ | พรีเมียร์ลีก | 11/2/2018
ตูลูส VS เปแอสเช | ลีกเอิง | 11/2/2018
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ VS เลสเตอร์ ซิตี้ | พรีเมียร์ลีก | 11/2/2018
เรอัล มาดริด VS เรอัล โซเซียดาด | ลาลีก้า | 11/2/2018
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด VS ราชบุรี เอฟซี | ไทยลีก | 9/2/2018
บาเลนเซีย VS บาร์เซโลน่า | โกปา เดล เรย์ | 9/2/2018
ท็อตแน่ม ฮอทสเปอร์ VS นิวพอร์ท เค้าน์ตี้ | เอฟเอ คัพ | 8/2/2018
พาเดอร์บอร์น VS บาเยิร์น มิวนิค | เดเอฟเบ โพคาล | 7/2/2018
โซโชซ์ VS เปแอสเช | เฟรนซ์ คัพ | 7/2/2018
Total 545 Record